Leagues Cup 2023: Inter Miami de Messi enfrentará a Orlando City en 16avos de final
La emocionante fase de grupos de la Leagues Cup 2023, el prestigioso torneo que enfrenta a todos los equipos de la MLS y la Liga MX, está llegando a su fin. Con equipos compitiendo por avanzar a la siguiente etapa, los aficionados están ansiosos por conocer los próximos enfrentamientos y los equipos clasificados para los 16avos de final. Entre ellos, el Inter Miami de Lionel Messi se prepara para enfrentar a un clásico rival: Orlando City.
La Leagues Cup 2023: formato y calendario
El torneo ha sido disputado por 15 grupos de tres equipos cada uno, de los cuales avanzan dos a la siguiente fase, formando una emocionante llave de 32 equipos que competirán en encuentros de eliminación directa. Los 16vos de final se llevarán a cabo entre el 2 y el 4 de agosto, seguidos de los octavos de final que tendrán lugar entre el 6 y el 8 de agosto. Los cuartos de final están programados para el 11 y 12 de agosto, mientras que las semifinales serán el 15 de agosto. Finalmente, el esperado duelo por el título se llevará a cabo el 19 de agosto.
A continuación tabla de posiciones de la Leagues Cup 2023:
Grupo A1
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigres | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Portland Timbers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | San Jose Earthquakes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Grupo A2
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Seattle Sounders FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Grupo A3
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | León | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | LA Galaxy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Grupo B1
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | América | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | St. Louis City SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Grupo B2
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Fire FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Minnesota United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Puebla | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
Grupo B3
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Sporting Kansas City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Guadalajara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Grupo B4
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Nashville SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Colorado Rapids | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo C1
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazatlán | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | FC Juárez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Austin FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo C2
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando City SC | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Houston Dynamo FC | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Santos Laguna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo C3
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | Cruz Azul | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
3 | Atlanta United | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
Grupo C4
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte FC | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | FC Dallas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Necaxa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Grupo D1
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Querétaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
3 | Club Tijuana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Grupo D2
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumas UNAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | D.C. United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
3 | CF Montréal | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo D3
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | New York City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Toronto FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Grupo D4
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | New England Revolution | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Atlético San Luis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Próximo partido: Inter Miami vs. Orlando City
El miércoles 2 de agosto, los fanáticos del fútbol estarán atentos al enfrentamiento entre dos equipos del estado de Florida, cuando el Inter Miami de Messi se enfrente a Orlando City en los 16avos de final de la Leagues Cup 2023. El emocionante partido tendrá lugar en el DRV PNK Stadium, la nueva casa de Lionel Messi. El encuentro está programado para las 20:00 hora del este ET.
Las expectativas son altas para este clásico, y el entrenador de Orlando City, Oscar Pareja, reconoce el desafío de enfrentar a Lionel Messi. «Hace 12 años que nadie puede detener a Messi», expresó. También añadió que el fenómeno Messi ha generado una tensión especial en el fútbol de Estados Unidos y que será un enfrentamiento contra un equipo de fútbol, no solo contra un jugador.